Câmera LPR ANPR de 4MP com reconhecimento automático de placas de veículos, sistema de câmeras IP PoE para estacionamentos e vias públicas.
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Resolução máxima: 2560 × 1440
Suporte a 50/60 FPS/S
Comutação automática ICR, visão diurna/noturna verdadeira.
Alcance de visão noturna infravermelha de 50 a 70 metros;
Suporte para DNR 3D, WDR verdadeiro, HLC, BLC, desembaçamento, IR inteligente e codificação ROI.
Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
Fonte de alimentação DC12V/PoE
Proteção IP67 contra entrada de água e poeira. Suporta três fluxos de dados.
Suporte para monitoramento remoto por smartphones e tablets com sistemas operacionais iOS e Android.
Desenvolvimento secundário da função de IA apoiado
Suporte para reconhecimento de placa, cor da placa, cor do veículo, tipo de veículo, marca do veículo, modelo do veículo...
ENVIAR INQUÉRITO AGORA
NST-IPN5134-ANPR-VF2812
NST-IPN5134-ANPR-AF2812
NST-IPN5134-ANPR-AF0550

Sistema de câmeras IP PoE de 4MP com reconhecimento automático de placas de veículos (LPR/ANPR) para estacionamentos e vias públicas.
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Resolução máxima: 2560 × 1440
Suporte a 50/60 FPS/S HFR
Comutação automática ICR, visão diurna/noturna verdadeira.
Alcance de visão noturna infravermelha de 50 a 70 metros;
Suporte para DNR 3D, WDR verdadeiro, HLC, BLC, desembaçamento, IR inteligente e codificação ROI.
Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
Fonte de alimentação DC12V/PoE
Proteção IP67 contra entrada de água e poeira. Suporta três fluxos de dados.
Suporte para monitoramento remoto por smartphones e tablets com sistemas operacionais iOS e Android.
Desenvolvimento secundário da função de IA apoiado
Suporte para reconhecimento de placa, cor da placa, cor do veículo, tipo de veículo, marca do veículo, modelo do veículo...
Suporte à troca de cenários de aplicação.
Modelo nº. | NST-IPN5134-ANPR | |
Tipo de câmera | Câmera IP ANPR | |
Sistema | Projeto de RTOS embarcado | |
Câmera | Sensor de imagem | Sensor CMOS SONY IMX664 de 1/1,8" |
| Tamanho da imagem | 2560 × 1440 (25/30 fps); 1920 × 1080P (50/60 fps) | |
| Obturador eletrônico | Automático/manual; Modo manual: 1/3s ~ 1/100000s | |
Iluminação mínima | 0,0014 lux a F1,5, AGC ligado; 0 lux com infravermelho | |
| Lente | Lente zoom manual 2,8-12 mm/F1,4; Lente zoom motorizada 2,8-12 mm/F1,4; Lente zoom motorizada 5-50 mm/F1,5 | |
Montagem da lente | Φ14 | |
| Dia e Noite | ICR | |
Ampla faixa dinâmica | 120dB | |
| BLC | Sim | |
HLC | Sim, pode ser ajustado adequadamente. | |
| Desembaçar | Sim | |
NR Digital | DNR 3D | |
Relação sinal/ruído | ≥50dB | |
| Vídeo | Compressão de vídeo | Fluxo principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Subfluxo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
Terceiro fluxo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
Padrão de compressão H.264 | Perfil básico/Perfil principal/Perfil avançado | |
Resolução | 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF | |
Convencional | 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |
Subfluxo | 720P/D1/CIF/VGA/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |
Terceira Corrente | D1/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) | |
| Taxa de bits | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |
| Tipo de taxa de bits | VBR / CBR | |
| Compressão de áudio | G711A / U | |
| Configurações de imagem | ROI (Retorno de Interesse), Saturação, Brilho, Matiz, Contraste, Ampla Faixa Dinâmica, Nitidez, Espelhamento de Imagem, Inversão de Imagem, Redução de Ruído, etc., ajustáveis através do software do cliente ou navegador web. | |
ROI | Cada ROI deve ser configurado separadamente. | |
| Interfaces | Rede | Porta Ethernet RJ45 10M/100M autoadaptável |
Áudio | Entrada de áudio de 1 canal; Saída de áudio de 1 canal | |
| Armazenar | Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB | |
| Reiniciar | Sim | |
| Alarme | Entrada de alarme de 1 canal; Saída de alarme de 1 canal | |
| Funções | Monitoramento remoto | Navegador Web/VMS2.0/NVR/aplicativo móvel |
| Navegador Web | IE11 (requer plug-in)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |
| Conexão online | Suporta monitoramento simultâneo de até 10 usuários; Suporta transmissão em tempo real com múltiplos fluxos. | |
| Protocolo de rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | |
| Protocolo de interface | ONVIF | |
| Armazenar | Armazenamento remoto em rede; armazenamento em cartão micro SD | |
| Alarme Inteligente | Detecção de movimento, detecção de sensor, erro no cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, desconexão do cabo | |
| Análises inteligentes | Autodefinido | |
| Função geral | Marca d'água, máscara de vídeo, batimento cardíaco, padrão de corredor | |
| Segurança | Criptografia de vídeo, criptografia de firmware, criptografia HTTPS, criptografia de configuração, bloqueio de logins inválidos, filtragem de endereços IP, autenticação 802.1x, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS. | |
| PoE | Sim, IEEE802.3af | |
| Distância IR | 40-70 m | |
| Proteção contra entrada | IP 67 | |
| Outros | Fonte de energia | DC12V/PoE |
| Consumo de energia | < 12,5 W | |
| Condições de operação | -30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F), Umidade: inferior a 95% (sem condensação) | |
| Dimensões (mm) | 278,3 × 100,2 × 88,7 | |
| Peso (líquido) | Aproximadamente 1,04 kg | |
| Instalação | Montagem no teto; Montagem na parede | |

CONTATE-NOS
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
DEIXE UM RECADO
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente.
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam aprovação dos mercados interno e externo.
Eles agora exportam amplamente para 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.