4MP LPR ANPR Leseni ya Kamera ya Kiotomatiki ya Kitambulisho cha Nambari ya Gari ya POE ya Mfumo wa Kamera ya IP Barabara ya Maegesho
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Max . azimio: 2560 × 1440
Inasaidia 50/60 FPS/S
Kubadilisha kiotomatiki kwa ICR, maono ya kweli ya mchana / usiku
50 ~ 70m umbali wa kutazama usiku wa IR;
Inasaidia 3D DNR, WDR ya kweli, HLC , BLC , Defog , Smart IR na usimbaji wa ROI
Kadi ndogo ya SD iliyojengwa ndani; hadi 256GB
Ugavi wa umeme wa DC12V/PoE
Ulinzi wa ingress wa IP 67 Inasaidia mitiririko mitatu
Inasaidia ufuatiliaji wa mbali kwa simu mahiri na Kompyuta kibao zenye iOS na Android OS
Uendelezaji wa utendakazi wa AI unatumika
Nambari ya nambari ya sahani ya Leseni ya Utambuzi, rangi ya sahani ya leseni, rangi ya gari, aina ya gari, chapa ya gari, muundo wa gari...
TUMA MASWALI SASA
NST-IPN5134-ANPR-VF2812
NST-IPN5134-ANPR-AF2812
NST-IPN5134-ANPR-AF0550

4MP LPR ANPR Leseni ya Kamera ya Kiotomatiki ya Kitambulisho cha Nambari ya Gari ya POE ya Mfumo wa Kamera ya IP Barabara ya Maegesho
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Max . azimio: 2560 × 1440
Inasaidia 50/60 FPS/S HFR
Kubadilisha kiotomatiki kwa ICR, maono ya kweli ya mchana / usiku
50 ~ 70m umbali wa kutazama usiku wa IR;
Inasaidia 3D DNR, WDR ya kweli, HLC , BLC , Defog , Smart IR na usimbaji wa ROI
Kadi ndogo ya SD iliyojengwa ndani; hadi 256GB
Ugavi wa umeme wa DC12V/PoE
Ulinzi wa ingress wa IP 67 Inasaidia mitiririko mitatu
Inasaidia ufuatiliaji wa mbali kwa simu mahiri na Kompyuta kibao zenye iOS na Android OS
Uendelezaji wa utendakazi wa AI unatumika
Nambari ya nambari ya sahani ya Leseni ya Utambuzi, rangi ya sahani ya leseni, rangi ya gari, aina ya gari, chapa ya gari, muundo wa gari...
Usaidizi wa kubadilisha hali ya programu.
Mfano Na. | NST-IPN5134-ANPR | |
Aina ya Kamera | Kamera ya IP ya ANPR | |
Mfumo | Muundo wa RTOS uliopachikwa | |
Kamera | Sensor ya Picha | Kihisi cha 1 / 1.8"SONY IMX664 CMOS |
| Ukubwa wa Picha | 2560 × 1440(25/30fps); 1920 × 1080P(50/60fps) | |
| Shutter ya elektroniki | Auto/mwongozo; Hali ya Mwongozo: 1 / 3s ~ 1 / 100000 s | |
Dak. Mwangaza | 0 .0014 lux@F1 .5 ,AGC IMEWASHWA; 0 lux na IR | |
| Lenzi | Lenzi ya Kuza Mwongozo 2.8-12mm/F1.4; Lenzi ya Kuza yenye magari 2.8-12mm/F1.4; Lenzi ya Kuza Yenye Magari 5-50mm/F1.5 | |
Mlima wa Lenzi | Φ14 | |
| Mchana na Usiku | ICR | |
Wide Dynamic Safu | 120dB | |
| BLC | Ndiyo | |
HLC | Ndiyo, Inaweza kurekebishwa ipasavyo | |
| Ondoa ukungu | Ndiyo | |
Dijitali NR | 3D DNR | |
Uwiano wa S/N | ≥50dB | |
| Video | Ukandamizaji wa Video | Mkondo mkuu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Mtiririko mdogo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
Mkondo wa tatu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
Kiwango cha Mfinyizo cha H.264 | Wasifu wa Msingi/Wasifu Mkuu/Wasifu wa Juu | |
Azimio | 4MP ( 2560 × 1440 ) , 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1 , VGA (640 × 2480 , IF 480 ) | |
Mtiririko Mkuu | 4MP/3MP/1080P / 720P( 60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |
Mtiririko mdogo | 720P/D1/CIF/VGA/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |
Mtiririko wa Tatu | D1/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) | |
| Kiwango kidogo | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |
| Aina ya Kiwango kidogo | VBR / CBR | |
| Mfinyazo wa Sauti | G711A / U | |
| Mipangilio ya Picha | ROI , Kueneza , Kung'aa , Hue , Tofauti, Wide Dynamic , Ukali , Kioo cha Picha, Flip ya Picha , NR, nk. inaweza kubadilishwa kupitia programu ya mteja au kivinjari cha wavuti | |
ROI | Kila ROI kusanidiwa tofauti | |
| Violesura | Mtandao | Mlango wa Ethaneti unaojirekebisha wa RJ 45 10M/100M |
Sauti | Ingizo la sauti la 1CH; Toleo la sauti la 1CH | |
| Hifadhi | Kadi ndogo ya SD iliyojengwa ndani; hadi 256GB | |
| Weka upya | Ndiyo | |
| Kengele | pembejeo ya kengele ya 1CH; Pato la kengele la 1CH | |
| Kazi | Ufuatiliaji wa Mbali | Kivinjari cha Wavuti/VMS2 .0/NVR/programu ya rununu |
| Kivinjari cha Wavuti | IE11(programu-jalizi inahitajika)/Chrome 89 .0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14 .0+ | |
| Muunganisho wa Mtandao | Kusaidia ufuatiliaji wa wakati mmoja kwa hadi watumiaji 10; Inasaidia usambazaji wa wakati halisi wa mtiririko mwingi | |
| Itifaki ya Mtandao | UDP, IPv4 , IPv6 , DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE , DDNS , SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS , HTTP POST, QoS | |
| Itifaki ya Kiolesura | ONVIF | |
| Hifadhi | Hifadhi ya mbali ya mtandao; uhifadhi wa kadi ndogo ya SD | |
| Kengele ya Smart | Utambuzi wa mwendo, utambuzi wa kihisi, hitilafu ya kadi ya SD, kadi ya SD imejaa, mgogoro wa anwani ya IP, kukatwa kwa kebo. | |
| Uchambuzi wa Akili | Kujieleza | |
| Kazi ya Jumla | Watermark, kinyago cha video, mapigo ya moyo , muundo wa ukanda | |
| Usalama | Usimbaji fiche wa video, usimbaji fiche wa programu dhibiti, usimbaji fiche wa HTTPS, usimbaji fiche wa usanidi, kufuli haramu ya kuingia, uchujaji wa anwani ya IP , 802 . 1x uthibitishaji , msingi na uthibitishaji wa digest kwa HTTP/HTTPS | |
| PoE | Ndiyo, IEEE802 .3af | |
| Umbali wa IR | 40-70 m | |
| Ulinzi wa Ingress | IP 67 | |
| Wengine | Ugavi wa Nguvu | DC12V/PoE |
| Matumizi ya Nguvu | <12 .5W | |
| Masharti ya Uendeshaji | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~ 149 °F) , Unyevu: chini ya 95 % (isiyoganda) | |
| Vipimo (mm) | 278.3 × 100 .2 × 88 .7 | |
| Uzito (wavu) | Takriban . 1 .04KG | |
| Ufungaji | Kuweka dari; Kuweka ukuta | |

WASILIANA NASI
Tumia fursa ya ujuzi na uzoefu wetu usio na kifani, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 130.
Hakimiliki © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.