Cámara LPR ANPR de 4 MP para reconocimiento automático de matrículas de vehículos, sistema de cámara IP PoE para estacionamientos y carreteras
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Resolución máxima: 2560 × 1440
Admite 50/60 FPS/s
Interruptor automático ICR, visión diurna/nocturna real
Distancia de visión nocturna por infrarrojos de 50 a 70 metros;
Admite DNR 3D, WDR real, HLC, BLC, desempañador, IR inteligente y codificación ROI.
Ranura para tarjeta micro SD integrada; hasta 256 GB
Fuente de alimentación DC12V/PoE
Protección IP67 contra la entrada de agua y polvo. Admite tres flujos de aire.
Admite la monitorización remota mediante teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas operativos iOS y Android.
Desarrollo secundario de la función de IA soportado
Admite el reconocimiento de matrícula, color de la matrícula, color del vehículo, tipo de vehículo, marca del vehículo, modelo del vehículo...
ENVIAR CONSULTA AHORA
NST-IPN5134-ANPR-VF2812
NST-IPN5134-ANPR-AF2812
NST-IPN5134-ANPR-AF0550

Cámara LPR ANPR de 4MP con reconocimiento automático de matrículas, sistema de cámara IP POE para vehículos, estacionamientos y carreteras.
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Resolución máxima: 2560 × 1440
Admite 50/60 FPS/S HFR
Interruptor automático ICR, visión diurna/nocturna real
Distancia de visión nocturna por infrarrojos de 50 a 70 m;
Admite 3D DNR, WDR real, HLC, BLC, desempañador, IR inteligente y codificación ROI
Ranura para tarjeta micro SD incorporada; hasta 256 GB
Fuente de alimentación DC12V/PoE
Protección de entrada IP 67 Admite tres transmisiones
Admite monitoreo remoto mediante teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas operativos iOS y Android
Se apoyó el desarrollo secundario de funciones de IA
Reconocimiento de soporte Número de matrícula, Color de matrícula, Color del vehículo, Tipo de vehículo, Marca del vehículo, Modelo del vehículo...
Admite cambio de escenarios de aplicación.
Número de modelo | NST-IPN5134-ANPR | |
Tipo de cámara | Cámara IP ANPR | |
Sistema | Diseño de RTOS integrado | |
Cámara | Sensor de imagen | Sensor CMOS SONY IMX664 de 1/1,8" |
| Tamaño de la imagen | 2560 × 1440 (25/30 fps); 1920 × 1080P (50/60 fps) | |
| Obturador electrónico | Automático/manual; Modo manual: 1/3 s ~ 1/100000 s | |
Iluminación mínima | 0,0014 lux a F1,5, AGC activado; 0 lux con IR | |
| Lente | Objetivo con zoom manual de 2,8-12 mm/F1,4; Objetivo con zoom motorizado de 2,8-12 mm/F1,4; Objetivo con zoom motorizado de 5-50 mm/F1,5 | |
Montura de lente | Φ14 | |
| Día y noche | ICR | |
Amplio rango dinámico | 120 dB | |
| BLC | Sí | |
HLC | Sí, se puede ajustar adecuadamente. | |
| Desempañar | Sí | |
NR digital | DNR 3D | |
Relación señal/ruido | ≥50dB | |
| Video | Compresión de vídeo | Transmisión principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Subtransmisión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
Tercera transmisión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
Estándar de compresión H.264 | Perfil base/Perfil principal/Perfil alto | |
Resolución | 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF | |
Corriente principal | 4MP/3MP/1080P/720P (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) | |
Subcorriente | 720P/D1/CIF/VGA/480×240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) | |
Tercera Corriente | D1/CIF/480×240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) | |
| Tasa de bits | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |
| Tipo de tasa de bits | VBR/CBR | |
| Compresión de audio | G711A/U | |
| Configuración de imagen | ROI, saturación, brillo, tono, contraste, amplio espectro dinámico, nitidez, espejo de imagen, inversión de imagen, NR, etc. ajustables a través del software del cliente o el navegador web | |
ROI | Cada ROI debe configurarse por separado | |
| Interfaces | Red | Puerto Ethernet autoadaptativo RJ 45 10M/100M |
Audio | Entrada de audio de 1 canal; salida de audio de 1 canal | |
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta micro SD incorporada; hasta 256 GB | |
| Reiniciar | Sí | |
| Alarma | Entrada de alarma de 1 canal; salida de alarma de 1 canal | |
| Funciones | Monitoreo remoto | Navegador web/VMS2.0/NVR/Aplicación móvil |
| Navegador web | IE11 (se requiere complemento)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |
| Conexión en línea | Admite monitoreo simultáneo para hasta 10 usuarios; Admite transmisión multi-stream en tiempo real | |
| Protocolo de red | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | |
| Protocolo de interfaz | ONVIF | |
| Almacenamiento | Almacenamiento remoto en red; almacenamiento en tarjeta micro SD | |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento, detección de sensor, error de tarjeta SD, tarjeta SD llena, conflicto de dirección IP, desconexión de cable | |
| Análisis inteligente | Autodefinido | |
| Función general | Marca de agua, máscara de vídeo, latido del corazón, patrón de corredor | |
| Seguridad | Cifrado de video, cifrado de firmware, cifrado HTTPS, cifrado de configuración, bloqueo de inicio de sesión ilegal, filtrado de direcciones IP, autenticación 802.1x, autenticación básica y resumida para HTTP/HTTPS | |
| PoE | Sí, IEEE802.3af | |
| Distancia IR | 40-70 metros | |
| Protección contra la entrada de agua y polvo | IP 67 | |
| Otros | Fuente de alimentación | CC 12 V/PoE |
| Consumo de energía | < 12,5 W | |
| Condiciones de funcionamiento | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F), Humedad: menos del 95 % (sin condensación) | |
| Dimensiones (mm) | 278,3 × 100,2 × 88,7 | |
| Peso (neto) | Aprox. 1,04 kg | |
| Instalación | Montaje en techo; Montaje en pared | |

CONTÁCTENOS
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJAR UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.