NST-IPC5112-NPSD
TUMA MASWALI SASA
Mfano Na. | NST-IPC5112-NPSD | NST-IPC5112-NPSD | |
Aina ya Kamera | Kamera ya IP | ||
Mfumo | Muundo wa RTOS uliopachikwa | ||
Video | Ufanisi Pixels | 2.0 Mega Pixels | 1.3 Mega Pixels |
Kuu mkondo:1920*1080 | Kuu mkondo: 1920 * 960; | ||
Ndogo mkondo:704*576 | Ndogo mkondo:704*576 | ||
Viwango vya muafaka | 25fps(1920*1080) | PAL:25fps(1280*960) | |
NTSC: 30fps(1920*1080) | NTSC:30fps(1280*960) | ||
Sensor ya Picha | 1/2.8" Sensor ya SONY CMOS | 1/3" Kihisi cha Aptina AR0130 CMOS | |
Megapixel 2.48 azimio (2000H*1241V) | Megapixel 1.3 azimio (1280H*960V) | ||
DSP | Msingi mbili 32-bit DSP | Msingi mbili 32-bit DSP | |
(A5S88) | (A5S88) | ||
Dak. Mwangaza | Rangi 0.01Lux@F1.2 | Rangi 0.01Lux@F1.2 | |
B/W 0.001Lux@F1.2 | B/W 0.01Lux@F1.2 | ||
Rekebisha Vigezo | WDR,HLC,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,nk. | ||
Video | Mfinyazo | H.264 Kuu wasifu | H.264 Kuu wasifu |
Tiririsha | msaada mbili mkondo, muundo wa AVI | msaada mbili mkondo, muundo wa AVI | |
Kiwango kidogo | msaada 0.1M ~8Mbs kasi biti inaweza kubadilishwa | msaada 0.1M ~8Mbs kasi biti inaweza kubadilishwa | |
Viwango vya Fremu | msaada 1 ~ 30fps kurekebisha | msaada 1 ~ 30fps kurekebisha | |
Sauti | Pembejeo na pato | N/A | |
Mfinyazo | G.711 compression, msaada wa njia mbili redio intercom, kusaidia sauti na video pato lililosawazishwa | ||
Kengele | Aina | Mwendo Utambuzi, Upofu wa Video , Kupoteza Video | |
Mtandao | Kivinjari cha WEB | Msaada Usanidi wa mbali wa WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox n.k.) | |
Simu mahiri | kidhibiti cha mbali cha rununu Ufuatiliaji (iPhone, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian) | ||
Programu ya CMS | CMS sare Programu (mfumo wa usimamizi wa vifaa vingi) | ||
Cloud P2P | www.enster.com,MYEYE jukwaa na programu nyingine, Toa SDK | ||
Mtandao | 1 * RJ45,10/100M,Saidia RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | ||
ONVIF | Msaada (ONVIF 2.0) | ||
POE | Usaidizi(hiari) | ||
WIFI | N/A | ||
Mkuu | Lugha | aina 20 za lugha kama vile Kiingereza, Kifini, Kifaransa, Kijerumani, Kigiriki, Kiitaliano, Kijapani, Kipolandi, Kireno, Kirusi, Kihispania, Kithai, S-Kichina, T-Kichina na Kituruki | |
IR Kata Kichujio | Seti ya mara mbili kubadili mwanga IR-CUT chujio | ||
Mlima wa Lenzi | Lenzi ya Varicoal 9-22mm (MP3) | ||
Infrared Mwangaza | 4 vipande Array White mwanga LED | ||
Infrared Urefu wa mawimbi | / | ||
Angaza Umbali | Zaidi zaidi ya 60 M | ||
Inazuia maji Kigezo | IP 66 | ||
Kiunganishi cha I/O | 1* Kiunganishi cha DC ,1* RJ45(Mtandao wa 10/100M) | ||
Imetolewa Voltage | DC12V/PoE(802.3af/820.3at) | ||
Nguvu Matumizi | IR Kwa: 600mA max., IR Imezimwa: Chini ya 200mA | ||
Kufanya kazi Mazingira | -10°C ~+60°C, 10%~90% ( Hita iliyojengwa ndani ikiongezwa kwa hiari kwa mazingira ya chini ya -20°) | ||
Vipimo | 290*100*135mm | ||
Uzito | 1.7 kg | ||








Kiambatisho cha maudhui:Mwongozo wa Uendeshaji wa EST-IPA6092NPSD-V1
WASILIANA NASI
Tumia fursa ya ujuzi na uzoefu wetu usio na kifani, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 130.
Hakimiliki © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.