NST-IPG9650-20X
ENVIAR INQUÉRITO AGORA
Sensor SONY de 1,1/2,8"
Zoom óptico de 2,20X
Câmera de alta resolução de 3.5.0MP
4.Mantenha o sistema HD IP, suporte onvif
5.Suporte ao controle coaxial
6.Suporte ao zoom proporcional
7.Suporte ao menu OSD em inglês
8. Com 6pcs IR-Led: 80m de distância IR
9. Grau de proteção: IP66
10. Com 802.3 em POE,
Características principais:
Sensor SONY de 1,1/2,8"
Zoom óptico de 2,20X
3.2MP, câmera de alta resolução de 5.0MP
4.Mantenha o sistema HD IP, suporte onvif
5.Suporte ao controle coaxial
6.Suporte ao zoom proporcional
7.Suporte ao menu OSD em inglês
8. Com 6pcs IR-Led: 80m de distância IR
9. Grau de proteção: IP66
10. Com 802.3at POE, opção de fonte de alimentação DC12V/4A
Nº do modelo | NST-IP9680-20X | NST-IP9650-20X | |
Tipo de câmera | Câmera IP SPEED Dome | ||
Sistema | Projeto RTOS incorporado | ||
Câmera | Pixels efetivos | 8,0 Megapixels | 5,0 Megapixels |
Fluxo principal: 3840*2160; | Fluxo principal: 2592*1944; | ||
Subfluxo: 704*576 | Subfluxo: 704*576 | ||
Taxas de quadros | PAL: 15fps (3840*2160) | PAL: 25fps (2592*1944) | |
NTSC: 15fps (3840*2160) | NTSC:30fps(2592*1944) | ||
Sensor de imagem | Sensor CMOS de 1/2,7" | Sensor CMOS SONY IMX335 de 1/2,8" | |
Resolução de 8,48 megapixels | Resolução de 6,3 megapixels | ||
DSP | DSP de núcleo duplo de 32 bits | DSP de núcleo duplo de 32 bits | |
(Novatek) | (Goke) | ||
Min. Iluminação | Cor0.01Lux@F1.2 | Cor0.01Lux@F1.2 | |
P/P 0,001Lux@F1.2 | P/P 0,001Lux@F1.2 | ||
Características | Dia noite | Automático (ICR) / Cor / P/B | Automático (ICR) / Cor / P/B |
| Compensação de luz de fundo | BLC / HLC / DWDR (WDR Digital) | BLC / HLC / DWDR (WDR Digital) | |
| Balanço de branco | Automático, ATW, Interior, Exterior, Manual | Automático, ATW, Interior, Exterior, Manual | |
| Ganhar controle | Automático / Manual | Automático / Manual | |
| Redução de ruído | 2D / 3D | 2D / 3D | |
| Mascaramento de privacidade | Até 24 áreas | Até 24 áreas | |
| Zoom digital | 12x | 12x | |
| Lente | Comprimento focal | 4,7 mm ~ 94 mm (zoom óptico de 20x) | 4,7 mm ~ 94 mm (zoom óptico de 20x) |
| Abertura máxima | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F3.5 | |
| Controle de foco | Automático / Manual | Automático / Manual | |
| Ângulo de visão | H: 55,4°~ 2,9° | H: 55,4°~ 2,9° | |
| Fechar Distância de Foco | 10mm ~ 1000mm | 10mm ~ 1000mm | |
| PTZ | Faixa de Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° sem fim; Inclinação: -2° ~ 90°, giro automático 180° | |
| Velocidade de controle manual | Pan: 0,1° ~ 100°/s; Inclinação: 0,1° ~80°/s | ||
| Velocidade predefinida | Pan: 200°/s; Inclinação: 100°/s | ||
| Predefinição | 255(Pelco-P/D) | ||
| Modo PTZ | 5 Padrões, 8 Tours, Auto Pan, Auto Scan | ||
| Configuração de velocidade | Adaptação de distância focal/velocidade orientada para humanos | ||
| Ação de energização | Restauração automática para PTZ anterior e status da lente após falha de energia | ||
| Movimento ocioso | Ative Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern se não houver comando no período especificado | ||
| Tarefa de tempo | Ativação automática de Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern por tempo predefinido | ||
| Protocolo | Pelco-P/D (reconhecimento automático) | ||
| Vídeo | Compressão | Perfil principal H.264 Perfil principal H.264 | |
| Fluxo | suporte dual stream, formato AVI suporte dual stream, formato AVI | ||
| Taxa de bits | suporte taxa de bits de 0,1 M ~ 8 Mpbs ajustável suporte taxa de bits de 0,1 M ~ 8 Mpbs ajustável | ||
| Taxas de quadros | suporte 1~30fps ajuste suporte 1~30fps ajuste | ||
| Áudio | Entrada e saída | Entrada de 1 canal (microfone), saída de 1 canal (alto-falanteµfone) Opcional | |
| Compressão | Compressão G.711, suporte a intercomunicador de áudio bidirecional, suporte a saída sincronizada de áudio e vídeo | ||
| Alarme | Tipos | Detecção de movimento, vídeo cego, perda de vídeo | |
| Rede | Navegador da WEB | Suporte a configuração remota WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox etc.) | |
| Smartphone | Monitoramento remoto móvel (iPhone,Android,Windows Mobile,BlackBerry,Symbian) | ||
| Software CMS | Software CMS uniforme (sistema de gerenciamento de vários dispositivos) | ||
| Nuvem P2P | Plataforma myeye e outro programa, oferta sdk | ||
| Rede | 1 * RJ45,10/100M,Suporte RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | ||
| ONVIF | Suporte (ONVIF 2.0) | ||
| POE | Suporte (opcional) | ||
| WI-FI | N / D | ||
| Em geral | Linguagem | 20 tipos de idiomas como inglês, finlandês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, polonês, português, russo, espanhol, tailandês, S-chinês, T-chinês e turco | |
| Filtro de corte IR | Conjunto de filtro IR-CUT de interruptor de luz duplo | ||
| Luminária infravermelha | 8peçasArray Led
| ||
| Comprimento de onda infravermelho | 850 nm | ||
| Iluminar Distância | Mais de 80-100M | ||
| Critério à prova d'água | IP 66 | ||
| Conector de E/S | 1 * Conector DC, 1 * RJ45 (Rede 10/100M) | ||
| Tensão fornecida | DC12V/4A | ||
| Ambiente de Trabalho | -10°C~+60°C, 10%~90% (Aquecedor embutido sendo opcional adicionado para ambiente inferior a -20°) | ||
| Dimensões | 201*280mm | ||
| Peso | 3,6 kg | ||










CONTATE-NOS
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
DEIXE UM RECADO
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente.
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam aprovação dos mercados interno e externo.
Eles agora exportam amplamente para 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.