CMOS ya 1/2.7” ya 8MP inayoendelea ya kuchanganua
3840×2160(8MP)@20/30fps
Smart H.265+& H.264+ / 2 mitiririko
Nyekundu& Mwanga wa Alarm ya Bluu (Active Deterrence), King'ora
Mwangaza wa Smart Dual - Modi ya IR, taa nyeupe huwasha ugunduzi wa mwendo/
Tahadhari ya utambuzi wa binadamu/gari
6 IR& 6 Mwanga Mweupe wa LED hadi mita 40
IP67/ 12VDC/PoE
Maikrofoni na Spika ya Sauti ya Njia Mbili
Nyekundu na bluu Kengele ya mwanga mwepesi
TUMA MASWALI SASA
NST-IPT5148-VFSL
CMOS ya 1/2.7” ya 8MP inayoendelea ya kuchanganua
3840×2160(8MP)@20/30fps
Smart H.265+& H.264+ / 2 mitiririko
Nyekundu& Mwanga wa Alarm ya Bluu (Active Deterrence), King'ora
Mwangaza wa Smart Dual - Modi ya IR, taa nyeupe huwasha ugunduzi wa mwendo/
Utambuzi wa kibinadamu /gari Tahadhari ya kugundua
4 IR& 4 Mwanga Mweupe wa LED hadi 40 m
IP67/ 12VDC/PoE
Maikrofoni na Spika ya Sauti ya Njia Mbili
Nyekundu na bluu Kengele ya mwanga mwepesi
Mfano Na. | NST-IPT5148-VFSL | NST-IPT5145-VFSL | NST-IPG5143-VFSL | |
Aina ya Kamera | Nyekundu& Kamera ya IP ya Alarm Light Light | |||
Mfumo | Muundo wa RTOS uliopachikwa | |||
Kamera | Pixels Ufanisi | MegaPixels 8.0 | Megapixels 5.0 | MegaPixels 3.0 |
Mkondo mkuu:3840*2160@20fps | Mkondo mkuu:2592*1944@20fps | Mkondo mkuu:2304*1296@20fps | ||
Mtiririko mdogo:1280*720@25fps | Mtiririko mdogo:704*576@25fps | Mtiririko mdogo:704*576@25fps | ||
Sensor ya Picha | 1/2.7" Sensorer ya Cmos | 1/2.7" Sensorer ya Cmos | Kihisi cha CMOS cha 1/2.7". | |
| Chipset ya Soc | T41 | T41 | T40 | |
Dak. Mwangaza | Rangi 0.01Lux/F1.2 | Rangi 0.01Lux/F1.2 | Rangi 0.01Lux/F1.2 | |
B/W 0.0001 Lux/F1.2 | B/W 0.001 Lux/F1.2 | B/W 0.01 Lux/F1.2 | ||
Rekebisha Vigezo | DDDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,nk. | |||
Video | Mfinyazo | H.265/H.264 Maelezo mafupi kuu | ||
Tiririsha | saidia mkondo mbili, umbizo la AVI | |||
Kiwango kidogo | inaweza kubadilishwa kwa kasi ya biti 0.1M ~ 8Mpbs | |||
Viwango vya Fremu | inasaidia 1 ~ 30fps inayoweza kubadilishwa | |||
Sauti | Ingizo na pato | Sauti ya Njia Mbili, Imejengwa ndani ya maikrofoni na Spika, Sauti nyingi za maonyo zinaweza kuchaguliwa | ||
Mfinyazo | Mfinyazo wa G.711, unaauni intercom ya sauti ya njia mbili, inasaidia sauti na pato lililosawazishwa la video | |||
Kengele | Aina | Utambuzi wa binadamu / gari kugundua /Ugunduzi wa Mwendo, Upofu wa Video , Upotezaji wa Video | ||
Mtandao | Kivinjari cha WEB | Inasaidia usanidi wa mbali wa WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox n.k.) | ||
Simu mahiri | Ufuatiliaji wa mbali wa rununu (iPhone, Android,....) | |||
Programu ya CMS | Programu sare ya CMS (mfumo wa usimamizi wa vifaa vingi) | |||
Cloud P2P | www.enster.com, jukwaa la MYEYE na programu nyingine, Toa SDK | |||
Mtandao | 10/100M,Saidia RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
ONVIF | Usaidizi (ONVIF 2.4) | |||
POE | Usaidizi(hiari) | |||
Mkuu | Lugha | Aina 20 za lugha kama vile Kiingereza, Kifini, Kifaransa, Kijerumani, Kigiriki, Kiitaliano, Kijapani, Kipolandi, Kireno, Kirusi, Kihispania, Kithai, S-Kichina, T-Kichina na Kituruki. | ||
IR Kata Kichujio | Seti ya kichujio cha kubadili mwanga mara mbili IR-CUT | |||
Mlima wa Lenzi | Mwongozo Varivfocal Lens 2.8-12mm | |||
Aux Luminary | 6pcs IR Mwanga+6pcs LED Mwanga Joto,Mwanga wa joto huwasha utambuzi wa mwendo/Utambuzi wa kibinadamu /gari Tahadhari ya kugundua | |||
Infrared Wavelength | 850nm/580nm | |||
Angaza Umbali | 40m | |||
Kigezo cha kuzuia maji | IP 66 | |||
Kiunganishi cha I/O | 1*Kiunganishi cha DC ,1* RJ45(Mtandao wa 10/100M) | |||
Voltage Inayotolewa | DC12V/PoE(802.3af/820.3at) | |||
Matumizi ya Nguvu | IR Imewashwa: 600mA max., IR Imezimwa: Chini ya 200mA | |||
Mazingira ya kazi | -10°C~+60°C, 10%~90% ( Kijoto kilichojengwa kwa hiari kuongezwa kwa mazingira ya chini ya -20°) | |||
Uzito | 0.9kg | |||



WASILIANA NASI
Tumia fursa ya ujuzi na uzoefu wetu usio na kifani, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 130.
Hakimiliki © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.