8MP Nyekundu na Bluu Kengele ya mwanga wa Mwanga
Kamera ya IP ya Turret ColorVu POE
CMOS ya 1/2.7” ya 8MP inayoendelea ya kuchanganua
3840×2160(8MP)@20/30fps
Smart H.265+& H.264+ / 2 mitiririko
Nyekundu& Mwangaza wa Alarm ya Bluu (Active Deterrence), king'ora
Mwangaza wa Smart Dual - Modi ya IR, taa nyeupe huwasha ugunduzi wa mwendo/
Tahadhari ya utambuzi wa binadamu/gari
2 IR& LED ya Mwanga 2 Mweupe hadi mita 30
Maikrofoni na Spika ya Sauti ya Njia Mbili
IP67/ 12VDC/PoE
TUMA MASWALI SASA
NST-IPT3178-SL
8MP Nyekundu na Bluu Kengele ya mwanga wa Mwanga
Kamera ya IP ya Turret ColorVu POE
CMOS ya 1/2.7” ya 8MP inayoendelea ya kuchanganua
3840×2160(8MP)@20/30fps
Smart H.265+& H.264+ / 2 mitiririko
Nyekundu& Mwangaza wa Alarm ya Bluu (Active Deterrence), King'ora
Mwangaza wa Smart Dual - Modi ya IR, taa nyeupe huwasha ugunduzi wa mwendo/
Utambuzi wa binadamu / gari Tahadhari ya kugundua
2 IR& 2 Mwanga Mweupe wa LED hadi 30 m
Maikrofoni na Spika ya Sauti ya Njia Mbili
IP67/ 12VDC/PoE
Mfano Na. | NST-IPT3178-SL | NST-IPT3175-SL | NST-IPT3173-SL | |
Aina ya Kamera | Nyekundu& Blue Alarm Light Turret IP Camera | |||
Mfumo | Muundo wa RTOS uliopachikwa | |||
Kamera | Pixels Ufanisi | MegaPixels 8.0 | Megapixels 5.0 | MegaPixels 3.0 |
Mkondo mkuu:3840*2160@20fps | Mkondo mkuu:2592*1944@20fps | Mkondo mkuu:2304*1296@20fps | ||
Mtiririko mdogo:1280*720@25fps | Mtiririko mdogo:704*576@25fps | Mtiririko mdogo:704*576@25fps | ||
Sensor ya Picha | 1/2.7" Sensorer ya Cmos | 1/2.7" Sensorer ya Cmos | Kihisi cha CMOS cha 1/2.7". | |
| Chipset ya Soc | T41 | T41 | T40 | |
Dak. Mwangaza | Rangi 0.01Lux/F1.2 | Rangi 0.01Lux/F1.2 | Rangi 0.01Lux/F1.2 | |
B/W 0.0001 Lux/F1.2 | B/W 0.001 Lux/F1.2 | B/W 0.01 Lux/F1.2 | ||
Rekebisha Vigezo | DDDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,nk. | |||
Video | Mfinyazo | H.265/H.264 Wasifu Mkuu | ||
Tiririsha | saidia mkondo mbili, umbizo la AVI | |||
Kiwango kidogo | inaweza kubadilishwa kwa kasi ya biti 0.1M ~ 8Mpbs | |||
Viwango vya Fremu | inasaidia 1 ~ 30fps inayoweza kubadilishwa | |||
Sauti | Ingizo na pato | Sauti ya Njia Mbili, Imejengwa ndani ya maikrofoni na Spika, Sauti nyingi za maonyo zinaweza kuchaguliwa | ||
Mfinyazo | Mfinyazo wa G.711, unaauni intercom ya sauti ya njia mbili, inasaidia sauti na pato lililosawazishwa la video | |||
Kengele | Aina | Utambuzi wa binadamu / gari kugundua /Ugunduzi wa Mwendo, Upofu wa Video , Upotezaji wa Video | ||
Mtandao | Kivinjari cha WEB | Inasaidia usanidi wa mbali wa WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox n.k.) | ||
Simu mahiri | Ufuatiliaji wa mbali wa rununu (iPhone, Android,....) | |||
Programu ya CMS | Programu sare ya CMS (mfumo wa usimamizi wa vifaa vingi) | |||
Cloud P2P | www.enster.com, jukwaa la MYEYE na programu nyingine, Toa SDK | |||
Mtandao | 10/100M,Saidia RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
ONVIF | Usaidizi (ONVIF 2.4) | |||
POE | Usaidizi(hiari) | |||
Mkuu | Lugha | Aina 20 za lugha kama vile Kiingereza, Kifini, Kifaransa, Kijerumani, Kigiriki, Kiitaliano, Kijapani, Kipolandi, Kireno, Kirusi, Kihispania, Thai, S-Chinese, T-Chinese na Kituruki. | ||
IR Kata Kichujio | Seti ya kichujio cha kubadili mwanga mara mbili IR-CUT | |||
Mlima wa Lenzi | Lenzi Isiyobadilika 3.6mm | |||
Aux Luminary | 2pcs IR Mwanga+2pcs LED Mwanga Joto,Mwanga wa joto huwasha utambuzi wa mwendo/Utambuzi wa kibinadamu /gari Tahadhari ya kugundua | |||
Infrared Wavelength | 850nm/580nm | |||
Angaza Umbali | 30m | |||
Kigezo cha kuzuia maji | IP 66 | |||
Kiunganishi cha I/O | 1*Kiunganishi cha DC ,1* RJ45(Mtandao wa 10/100M) | |||
Voltage Inayotolewa | DC12V/PoE(802.3af/820.3at) | |||
Matumizi ya Nguvu | IR Imewashwa: 600mA max., IR Imezimwa: Chini ya 200mA | |||
Mazingira ya kazi | -20°C~+60°C, 10%~90% ( Kijoto kilichojengwa kwa hiari kuongezwa kwa mazingira ya chini ya -20°) | |||
Uzito | 0.5kg | |||
WASILIANA NASI
Tumia fursa ya ujuzi na uzoefu wetu usio na kifani, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 130.
Hakimiliki © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.