Alarma de luz de flash roja y azul de 8MP
Cámara IP ColorVu POE de torreta
CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7” y 8 MP
3840×2160(8MP)@20/30fps
Inteligente H.265+& H.264+ / 2 transmisiones
Rojo& Luz intermitente de alarma azul (disuasión activa), sirena
Iluminación dual inteligente: modo IR, la luz blanca enciende la detección de movimiento/
Alerta de detección de personas/detección de vehículos
2 infrarrojos& 2 LED de luz blanca hasta 30 m
Audio bidireccional, micrófono y altavoz integrados
IP67/ 12 VCC/PoE
ENVIAR CONSULTA AHORA
NST-IPT3178-SL
Alarma de luz de flash roja y azul de 8MP
Cámara IP ColorVu POE de torreta
CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7” y 8 MP
3840×2160(8MP)@20/30fps
Inteligente H.265+& H.264+ / 2 transmisiones
Rojo& Luz intermitente de alarma azul (disuasión activa), sirena
Iluminación dual inteligente: modo IR, la luz blanca enciende la detección de movimiento/
Detección humana/vehículo alerta de detección
2 infrarrojos& 2 LED de luz blanca hasta 30 metros
Audio bidireccional Micrófono y altavoz incorporados
IP67/ 12 VCC/PoE
N º de Modelo. | NST-IPT3178-SL | NST-IPT3175-SL | NST-IPT3173-SL | |
Tipo de cámara | Rojo& Cámara IP con torreta de luz de alarma azul | |||
Sistema | Diseño RTOS integrado | |||
Cámara | Píxeles efectivos | 8,0 megapíxeles | 5,0 megapíxeles | 3,0 megapíxeles |
Corriente principal: 3840*2160@20fps | Corriente principal: 2592*1944@20fps | Corriente principal: 2304*1296@20fps | ||
Subtransmisión: 1280*720@25fps | Subtransmisión: 704*576@25fps | Subtransmisión: 704*576@25fps | ||
Sensor de imagen | 1/2,7" Sensor CMOS | 1/2,7" Sensor CMOS | Sensor CMOS de 1/2,7" | |
| Conjunto de chips sociales | T41 | T41 | T40 | |
Mín. Iluminación | Color 0,01 Lux/F1.2 | Color 0,01 Lux/F1.2 | Color 0,01 Lux/F1.2 | |
B/N 0,0001 Lux/F1.2 | Blanco y negro 0,001 lux/F1.2 | Blanco y negro 0,01 lux/F1.2 | ||
Ajustar parámetros | DWDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N, espejo, voltear, etc. | |||
Video | Compresión | Perfil principal H.265/H.264 | ||
Arroyo | Admite transmisión dual, formato AVI | |||
Tasa de bits | admite velocidad de bits de 0,1 M ~ 8 Mbps ajustable | |||
Velocidades de fotogramas | admite 1 ~ 30 fps ajustable | |||
Audio | Entrada y salida | Audio bidireccional, micrófono y altavoz integrados, se pueden seleccionar múltiples sonidos de advertencia | ||
Compresión | Compresión G.711, admite intercomunicador de audio bidireccional, admite salida sincronizada de audio y vídeo | |||
Alarma | Tipos | Detección humana/vehículo Detección/detección de movimiento, vídeo ciego, pérdida de vídeo | ||
Red | Navegador web | Admite configuración remota WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox, etc.) | ||
teléfono inteligente | Monitorización remota móvil (iPhone,Android,....) | |||
Software CMS | Software CMS uniforme (sistema de gestión de múltiples dispositivos) | |||
P2P en la nube | www.enster.com, plataforma MYEYE y otros programas, oferta SDK | |||
Red | 10/100M, compatible con RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
ONVIF | Soporte (ONVIF 2.4) | |||
POE | Soporte (opcional) | |||
General | Idioma | 20 tipos de idiomas, como inglés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, chino sureño, chino tradicional y turco. | ||
Filtro de corte de infrarrojos | Juego de interruptor de luz doble filtro IR-CUT | |||
Montura del lente | Lente fija de 3,6 mm. | |||
Luminaria auxiliar | 2 luces IR + 2 luces LED cálidas.La luz cálida enciende la detección de movimiento/Detección humana /vehículo alerta de detección | |||
Longitud de onda infrarroja | 850nm/580nm | |||
Iluminar la distancia | 30m | |||
Criterio de impermeabilidad | IP 66 | |||
Conector de E/S | 1 * conector CC, 1 * RJ45 (red 10/100 M) | |||
Voltaje suministrado | 12 V CC/PoE (802.3af/820.3at) | |||
El consumo de energía | IR encendido: 600 mA máx., IR apagado: menos de 200 mA | |||
Ambiente de trabajo | -20°C~+60°C, 10%~90% (el calentador incorporado es opcional y se agrega para ambientes inferiores a -20°) | |||
Peso | 0,5 kilos | |||
CONTÁCTENOS
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJAR UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.